ACO REMOSA DEPURADORA OXIDACIÓN TOTAL ROX. Estación depuradora de Oxidación Total Ecológica.
La depuradora de oxidación total es un equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas comunidades de elevado rendimiento de depuración, cumple los requisitos del Real Decreto 606/2003, la Normativa Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE . Los modelos de menos 50 H.E disponen de marcado CE según la norma UNE-EN 12566-3 en la que se determina las prestaciones en eficiencia del tratamiento, capacidad de depuración, estanqueidad al agua, ensayo de comportamiento estructural y durabilidad.
Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 y UNE EN 976-1:1997 a partir de 15 H.E. (incluido) y con laminación “hand-lay-up” los equipos de 5 y 10 H.E.
ETAPAS DE LA DEPURACIÓN BIOLÓGICA
- DESBASTE. Los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por una reja a la entrada del equipo. Para poblaciones pequeñas, debido a la gran variabilidad del afluente, se recomienda instalar un decantador previo.
- OXIDACIÓN BIOLÓGICA. En el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios.
- DECANTACIÓN. Los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica son tranquilizados, depositándose en el interior del decantador. Los lodos decantados se recirculan de nuevo al reactor por bombeo o air-lift para los modelos 5-15 H.E.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ROX (VERTICAL ENTERRAR)
Caudal: 0,75 a 1,5 m3/día
REFERENCIA
1 ROX 5 | 1 a 5 ( HE) |0,75 M3/día (Caudal)| 1.600 mm (D)| 1.490 mm (H)| 1.210 mm (E)| 1.160 mm (S)| 110 mm (Ø Tuberías)| 39 W (Pontencia)| 80 Kg (Peso)
2 ROX 10 |6 a 10 ( HE) | 1,5 M3/día (Caudal)| 2.120 mm (D)| 2.050 mm (H)| 1.730 mm (E)| 1.670 mm (S)| 110 mm (Ø Tuberías)| 220 W (Pontencia)| 300 Kg (Peso)
Instalación monofásica. Sistema de recirculación Air Lift.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ROX (HORIZONTAL ENTERRAR)
Caudal: 2,25 a 75 m3/día
REFERENCIA
3 ROX 15| 15 ( HE) | 2,25 M3/día (Caudal)| 1.750 mm (D)| 2.930 mm (L) | 110 mm (Ø Tuberías)| Monofásica (Instalación)| 0,11 kW (Pontencia Inst.) | 200 Kg (Peso) | 3 m3 (Decantador primario opcional)
4 ROX 20| 20 ( HE) | 3 M3/día (Caudal) | 2.000 mm (D) | 3.100 mm (L) | 125 mm (Ø Tuberías)| Monofásica (Instalación)| 0,96 kW (Pontencia Inst.) | 350 Kg (Peso) | 3 m3 (Decantador primario opcional)
5 ROX 30| 30 ( HE) | 4,5 M3/día (Caudal) | 2.000 mm (D) | 3.700 mm (L) | 125 mm (Ø Tuberías)| Monofásica (Instalación)| 1,3 kW (Pontencia Inst.) | 400 Kg (Peso) | 5 m3 (Decantador primario opcional)
6 ROX 40| 40 ( HE) | 6 M3/día (Caudal)| 2.000 mm (D) | 4.000 mm (L) | 160 mm (Ø Tuberías)| Monofásica (Instalación)| 1,3 kW (Pontencia Inst.) | 650 Kg (Peso) || 6 m3 (Decantador primario opcional)
7 ROX 50| 50 ( HE) | 7,5 M3/día (Caudal) |2.500 mm (D) | 3.600 mm (L) | 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 1,95 kW (Pontencia Inst.) | 700 Kg (Peso) | 8 m3 (Decantador primario opcional)
8 ROX 60 | 60 ( HE) | 9 M3/día (Caudal) | 2.500 mm (D) | 4.110 mm (L) | 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 1,95 kW (Pontencia Inst.) | 800 Kg (Peso) | 10 m3 (Decantador primario opcional)
9 ROX 75 | 75 ( HE) | 11,3 M3/día (Caudal) | 2.500 mm (D) | 4.600 mm (L) | 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 1,95 kW (Pontencia Inst.) | 850 Kg (Peso) | 12 m3 (Decantador primario opcional)
ROX
10 ROX 100 | 100 ( HE) | 15 M3/día (Caudal) | 2.500 mm (D) | 5.600 mm (L)
| 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 2,5 kW (Pontencia Inst.) | 1.000 Kg (Peso) | 15 m3 (Decantador primario opcional)
11 ROX 125 | 125 ( HE) | 18,8 M3/día (Caudal) | 2.500 mm (D) | 7.670 mm (L)
| 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 2,5 kW (Pontencia Inst.) | 1.200 Kg (Peso) | 20 m3 (Decantador primario opcional)
12 ROX 150 | 150 ( HE) | 22,5 M3/día (Caudal) | 2.500 mm (D) | 8.700 mm (L)
| 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 2,9 kW (Pontencia Inst.) | 1.400 Kg (Peso) | 25 m3 (Decantador primario opcional)
13 ROX 200 | 200 ( HE) | 30 M3/día (Caudal) | 2.500 mm (D) | 10.360 mm (L)
| 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 2,9 kW (Pontencia Inst.) | 1.800 Kg (Peso) | 30 m3 (Decantador primario opcional)
14 ROX 250 | 250 ( HE) | 37,5 M3/día (Caudal) | 3.000 mm (D) | 9.460 mm (L)
| 200 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 3,6 kW (Pontencia Inst.) | 2.100 Kg (Peso) | 40 m3 (Decantador primario opcional)
15 ROX 300 | 300 ( HE) | 45 M3/día (Caudal) | 3.000 mm (D) | 10.840 mm (L)
| 250 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 3,6 kW (Pontencia Inst.) | 3.000 Kg (Peso) | 45 m3 (Decantador primario opcional)
ROX
16 ROX 350 | 350 ( HE) | 52,5 M3/día (Caudal) | 3.000 mm (D) | 12.300 mm (L)
| 250 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 3,6 kW (Pontencia Inst.) | 3.800 Kg (Peso) | 50 m3 (Decantador primario opcional)
17 ROX 400 | 400 ( HE) | 60 M3/día (Caudal) | 3.000 mm (D) | 13.700 mm (L)
| 250 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 4,7 kW (Pontencia Inst.) | 4.200 Kg (Peso) | 60 m3 (Decantador primario opcional)
18 ROX 450 | 450 ( HE) | 67,5 M3/día (Caudal) | 3.500 mm (D) | 11.930 mm (L)
| 250 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 4,7 kW (Pontencia Inst.) |4.800 Kg (Peso) | 70 m3 (Decantador primario opcional)
19 ROX 500 | 500 ( HE) | 75 M3/día (Caudal) | 3.500 mm (D) | 13.000 mm (L)
| 250 mm (Ø Tuberías)| Trifásica (Instalación)| 4,7 kW (Pontencia Inst.) | 5.200 Kg (Peso) | 75 m3 (Decantador primario opcional)
Sistema de recirculación Air Lift. (ROX 15). Bombeo
L: Largo / A: Ancho / D: Diámetro / H: Altura
ACCESORIOS INCLUIDOS
- Parrilla de difusores de burbuja fina.
- Soplante de aire.
- Sistema airlift (modelos de ROX 5 a ROX 15).
- Bomba de recirculación (a partir del modelo ROX 20).
- Cuadro eléctrico (a partir del modelo ROX 20).
ACCESORIOS OPCIONALES
- Avisador de alarma mediante SMS (AVISM).
- Sonda de oxígeno y variador de frecuencia para la regulación de la soplante. Recomendable a partir de 200 HE.
- Reja de desbaste manual (RDM, página 54). Recomendable para equipos hasta 20 HE.
- Reja de desbaste automática (RCA, página 55). Recomendable para equipos a partir de 30 HE.
- Tamiz tornillo (TSFM, página 56). Recomendable para equipos de 30 HE a 200 HE.
- DECANTADOR PRIMARIO. Recomendable a partir del modelo ROX 50.
DOCUMENTACIÓN
DEPURADORA ECOLÓGICA DE OXIDACIÓN TOTAL ROX
DEPURACIÓN CATÁLOGO
CATÁLOGO GENERAL ACO REMOSA
REMA8 ACO REMOSA ALMACENAMIENTO